OG Prüfung am 14.04.2018

Am Samstag, den 14.04.2018 haben wir unsere SV OG Prüfung erfolgreich durchgeführt. Es wurden 11 Hunde in den Prüfungsstufen BH/VT, BgH, FPr, SPr, IPO und RH1 geprüft. Leider konnten zwei Teilnehmer das Prüfungsziel nicht erreichen. Ein Teilnehmer konnte seinen Sachkundenachweis erfolgreich schreiben. Super Anne!

Folgende Teilnehmer mit Hund sind gestartet:

  • Jacqueline Gätjens mit Nacumo von der Ilmenau | Prüfungsziel IPO1 | A:96, B: 85, C: 82, Gesamt: 263 (gut), TSB: a, bestanden
  • Anke Lemke mit George-Eddie vom Moisburger Berg | Prüfungsziel IPO3 | A:-, B: -, C: -, Gesamt: disqualifiziert ungehorsam, TSB: -, nicht bestanden
  • Sabine Poppe mit Asta vom Schenkenwald | Prüfungsziel BH/VT | bestanden
  • Iris Paiska mit Czarek von der Nidderspitz | Prüfungsziel BH/VT | bestanden
  • Thoma Schmidt mit Lille-Lou von Halamasch | Prüfungsziel BH/VT | nicht bestanden
  • Yvonne Post mit Happy Moon von der Ilmenau | Prüfungsziel BgH1 | 91 Punkte, bestanden
  • Silvia Jordan mit Otis vom Beisetal | Prüfungsziel FPr1 | 83 Punkte, bestanden
  • Jessica Fröhlich-Brandes mit Phoebe | Prüfungsziel RH1 FL | A: 95, B: 97, Gesamt: 192 (vorzüglich), bestanden
  • Jessica Fröhlich-Brandes mit Aphrodite’s Baldur | Prüfungsziel RH1 FL | A: 83, B: 93, Gesamt: 179 (gut), bestanden
  • Nina Koch mit Garde de la Vie Oxygen | Prüfungsziel RH1 FL | A: 94, B: 92, Gesamt: 186 (sehr gut), bestanden
  • Karen Gosch mit Arnold vom Schwedenspeicher | Prüfungsziel SPr1 | A: -, B: -, C: 86, Gesamt: 86 (gut), TSB: a,  bestanden
  • Anne Vockeroth | Prüfungsziel: Sachkundenachweis | bestanden

RH-Versteckperson: Ole Langhans
Fährtenleger: Frank Jordan
Schutzdiensthelfer: Frank Jordan

Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihr sportliches Vorführen und vielen herzlichen Dank an unseren Richter Wolfgang Rook für sein Richten und seine perfekten Richterbesprechungen.

Der nachstehende Link zeigt die Prüfungsergebnisse in einer Übersicht:
http://hundesport-buchholz.de/wp-content/uploads/2018/04/svergebnisse140418.pdf

Der nachstehende Link zeigt Bilder von der Prüfung:
http://hundesport-buchholz.de/projects/bilder-og-pruefung2018-1/

Weitere Informationen