Am Samstag, den 27.10.2018 haben wir unsere SV OG Prüfung erfolgreich durchgeführt. Es wurden 12 Hunde in den Prüfungsstufen BH/VT, BgH, FPr, IPO und RH1 geprüft. Leider konnten drei Teilnehmer das Prüfungsziel nicht erreichen. Zwei Teilnehmer konnten ihren Sachkundenachweis erfolgreich schreiben. Super Nicole und Dirk!
Folgende Teilnehmer mit Hund sind gestartet:
- Silvia Jordan mit Otis vom Beisetal | Prüfungsziel IPO1 | A: 82, B: 80, C: 87, Gesamt: 249 (gut), TSB: a, bestanden
- Wiebke Langhans mit Armani de la frisone liberte | Prüfungsziel IPO1 | A: 20, B: 85, C: 85, Gesamt: 190 (mangelhaft), TSB: a, nicht bestanden
- Andrea Voss mit Stina von der Ilmenau | Prüfungsziel BH/VT | bestanden
- Elgin Espert mit Cimberwolf op de Täppelberg | Prüfungsziel BH/VT | bestanden
- Anke Lemke mit George-Eddie vom Moisburger Berg | Prüfungsziel FPr3 | 83 Punkte, bestanden
- Jacqueline Gätjens mit Nacumo von der Ilmenau | Prüfungsziel BgH1 | 78 Punkte, bestanden
- Miriam Rau mit Odin of Gamestaff | Prüfungsziel BgH2 | 90 Punkte, bestanden
- Annette Fix mit Nico | Prüfungsziel RH1 FL Eignung | A: 94, B: 88, Gesamt: 182 (sehr gut), bestanden
- Mario Weber mit Chuck vom Eggershoop | Prüfungsziel RH1 FL Eignung | A: 88, B: 81, Gesamt: 169 (gut), bestanden
- Martina Klein mit Leo | Prüfungsziel RH1 FL Eignung | A: 90, B: 77, Gesamt: 167 (gut), bestanden
- Hartmut Ostermann mit Nike | Prüfungsziel RH1 FL Eignung | A: -, B: -, Gesamt: – (mangelhaft), nicht bestanden
- Petra Schmidt mit Oile von Halamasch | Prüfungsziel RH1 FL Eignung | A: -, B: -, Gesamt: – (disqualifiziert), nicht bestanden
- Dirk Pauleweit | Prüfungsziel: Sachkundenachweis | bestanden
- Nicole Drückhammer | Prüfungsziel: Sachkundenachweis | bestanden
RH-Versteckperson: Meike Zantopp
Fährtenleger: Frank Jordan
Schutzdiensthelfer: Frank Jordan
Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihr sportliches Vorführen und vielen Dank an unseren Richter Wolfgang Böttcher für sein Richten.
Impressionen vom Prüfungstag:
Der nachstehende Link zeigt die Prüfungsergebnisse in einer Übersicht:
http://hundesport-buchholz.de/wp-content/uploads/2018/10/SV_Ergebnisse.pdf
Der nachstehende Link zeigt Bilder von der Prüfung:
http://hundesport-buchholz.de/projects/bilder-og-pruefung2018-2/
Weitere Informationen
–